- Description
- Curriculum
- Reviews
The Pharmacy Enhancement Knowledge Program is a transformative program designed to empower pharmacists with the skills and knowledge needed to excel in their profession. This program is meticulously crafted to enhance expertise in understanding medications, managing medical conditions, and improving patient outcomes.
Â
Participants will gain in-depth knowledge of drug mechanisms, interactions, and advanced pharmacological practices, enabling them to provide accurate and effective medication advice. Beyond clinical expertise, the program focuses on refining essential skills in sales and patient counseling, ensuring pharmacists can confidently guide patients in various over-the-counter scenarios.
Â
Key highlights of the program include:
Â
Comprehensive Medication Knowledge: Deep dive into drug classes, usage, side effects, and interaction management.
Medical Condition Expertise: Build a robust understanding of common and complex conditions to recommend appropriate treatments.
Patient Counseling Mastery: Learn how to communicate effectively, address patient concerns, and provide tailored advice for every case.
Sales and Professional Skills: Develop strategies to improve sales performance while maintaining ethical and patient-focused practices.
This program is ideal for pharmacists who aspire to enhance their professional impact, build stronger patient relationships, and elevate the standards of pharmacy practice. Whether you’re new to the field or looking to expand your skills, the Pharmacy Enhancement Knowledge Program equips you with the tools to thrive in today’s dynamic healthcare environment.
-
10Communication Skills ( episode - 1 )5:04
-
11Communication Skills ( episode – 2 )7:15
-
12Communication Skills ( episode - 3 )12:48
-
13Good Sales and Bad Sales1:03
-
14Good Sales Elements3:54
-
15Sales Techniques (Cross Sale & Upsale)4:58
-
16Time Management by Lara Abbasi13:21
-
17Time Management by Fares Zahran7:35
-
22Pediatric Dosage Calculations for Suspensions and Syrups11.46
-
23Safe Dose Dosage Range Pediatric Calculations8.46
-
24Pediatric Dosage Calculations for OTC Medications4.31
-
25Pediatric Dosage Calculations for Oral Drops Medications5.26
-
26Pediatric Dosage Calculations for Solid Dosage Forms of Medications3.54
-
27Pediatric Dosage Calculations for Injectable Medications5.46
-
28Food Drug Interactions of Cardiovascular Medications4.41
-
29Food drug interactions of Antibiotics3.21
-
30Food drug interactions of Antiprotozoal and Anthelmintic Medications2.15
-
31Food Drug Interactions of Commonly Used Medications4.38
-
32Food drug interactions of Central Nervous System Medications4.54
-
33Acute Diarrhea | Definition, Classification, and Causes5.38
-
34Evaluation of acute diarrhea8.01
-
35Acute Diarrhea Symptoms7.37
-
36Treatment of Acute Diarrhea8.43
-
37Traveler's Diarrhea | Causes, Symptoms, and Treatment6.05
-
38Clostridium difficile | Antibiotic Associated Diarrhea4.14
-
39Amoebic Dysentery | Entamoeba Histolytica6.38
-
40Losartan | Hypertension drugs1.58
-
41Olmesartan | Hypertension drugs1.39
-
42Telmisartan | Hypertension drugs1.34
-
43Valsartan | Hypertension drugs3.24
-
44Telmisartan and hydrochlorothiazide | Hypertension drugs1.32
-
45Olmesartan and hydrochlorothiazide | Hypertension drugs1.49
-
46Valsartan and hydrochlorothiazide | Hypertension drugs3.14
-
47Losartan and hydrochlorothiazide | Hypertension drugs1.52
-
48Telmisartan and amlodipine | Hypertension drugs1.57
-
49Valsartan and amlodipine | Hypertension drugs3.19
-
50Irbesartan | Hypertension drugs1.38
-
51Irbesartan and hydrochlorothiazide | Hypertension drugs1.59
-
52Nimodipine | Calcium Channel Blockers1.37
-
53Verapamil | Calcium Channel Blockers1.55
-
54Nifedipine | Calcium Channel Blockers3.3
-
55Felodipine | Calcium Channel Blockers2.02
-
56Amlodipine and atorvastatin | Hypertension and hyperlipidemia drugs4.19
-
57Candesartan | Hypertension drugs3.18
-
58Candesartan and Hydrochlorothiazide | Hypertension drugs3.06
-
59Eprosartan | Hypertension drugs1.3
-
60Hypertension drugs | Bisoprolol and Hydrochlorothiazide1.39
-
61Hypertension drugs | Atenolol And Chlorthalidone1.34
-
62Hypertension drugs | Nebivolol and Hydrochlorothiazide1.59
-
63Hypertension drugs | Nebivolol1.43
-
64Hypertension drugs | Metoprolol1.47
-
65Hypertension drugs | Labetalol1.53
-
66Hypertension drugs | Carvedilol1.53
-
67Hypertension drugs | Betaxolol2.03
-
68Hypertension drugs | Atenolol2.48
-
69Hypertension drugs | Bisoprolol1.27
-
70Fluvastatin | Antilipemic drugs3.27
-
71Fenofibrate | Antilipemic drugs2.56
-
72Ezetimibe | Antilipemic drugs2.39
-
73Bezafibrate | Antilipemic drugs1.33
-
74Gemfibrozil | Antilipemic drugs2.08
-
75Pitavastatin | Antilipemic drugs3.01
-
76Pravastatin | Antilipemic drugs2.42
-
77Rosuvastatin | Antilipemic drugs2.53
-
78Simvastatin | Antilipemic drugs4.19
-
79Clopidogrel | Antiplatelet drugs2.51
-
80Ticagrelor | Antiplatelet drugs3.17
-
81Dipyridamole | Antiplatelet drugs2.02
-
82Prasugrel | Antiplatelet drugs2.02
-
83Aspirin | Antiplatelet drugs3.43
-
84Sacubitril and Valsartan | Heart Failure Medications4.54
-
85Warfarin | Anticoagulants3.35
-
86Tinzaparin | Anticoagulant1.59
-
87Rivaroxaban | Anticoagulants4.11
-
88Enoxaparin | Anticoagulants1.58
-
89Dabigatran | Anticoagulants4.07
-
90Bemiparin | Anticoagulant1.45
-
91Apixaban | Anticoagulants4.31
-
92Alteplase | Thrombolytic Medications2.22
-
93Trimetazidine | Antianginal Agent1.36
-
94Pentoxifylline | Blood Viscosity Reducer Agent2.05
-
95Methyldopa | Antihypertensive Agent3.17
-
96Naftidrofuryl | Vasodilator2.07
-
97Isosorbide Mononitrate | Antianginal Agent3.35
-
98Isosorbide Dinitrate | Antianginal Agent5.34
-
99Ivabradine | Cardiovascular Medications1.37
-
100Flecainide | Antiarrhythmic Medications1.46
-
101Dronedarone | Antiarrhythmic Medications1.58
-
102Digoxin | Antiarrhythmic Medications1.56
-
103Amiodarone | Antiarrhythmic Medications1.40
-
104Hypertension medications | Perindopril and amlodipine2.44
-
105Hypertension Medications | Ramipril (Tritace3.38
-
106Hypertension medications | Trandolapril and verapamil2.01
-
107Hypertension medications | Perindopril2.37
-
108Hypertension Medications | Captopril and Hydrochlorothiazide1.59
-
109Hypertension Medications | Enalapril3.41
-
110Hypertension Medications | Enalapril and Hydrochlorothiazide1.52
-
111Hypertension Medication | Enalapril and Nitrendipine1.47
-
112Hypertension Medications | Fosinopril2.24
-
113Hypertension Medications | Imidapril (Tanatril)1.39
-
114Hypertension Medications| Lisinopril and Hydrochlorothiazide (Zestoretic)1.50
-
115Torsemide | Diuretic2.11
-
116Spironolactone | Diuretic3.56
-
117Mannitol | Diuretics2.47
-
118Indapamide | Diuretics2.44
-
119Hydrochlorothiazide | Diuretics2.1
-
120Furosemide | Diuretics4.39
-
121Eplerenone | Diuretics2.53
-
122Bumetanide | Diuretics2.25
-
123Amiloride | Diuretics1.55
-
124Acetazolamide | Antiglaucoma medication2.5
-
125Hydrochlorothiazide and Triamterene | Diuretics3.19
-
133Metformin | Anti-Diabetic Medications3.57
-
134Glimepiride | Antidiabetic Medications3.16
-
135Liraglutide | Antidiabetic Medication2.13
-
136Insulin Glargine | Antidiabetic Medication3.37
-
137Vildagliptin | Antidiabetic Medications2.04
-
138Sitagliptin | Antidiabetic Medications2.30
-
139Saxagliptin | Antidiabetic Medications3.11
-
140Pioglitazone | Antidiabetic Medications3.15
-
141Linagliptin | Antidiabetic Medications2.42
-
142Glipizide | Antidiabetic Medications2.56
-
143Glibenclamide | Antidiabetic Medications2.2
-
144Dapagliflozin | Antidiabetic Medications3.07
-
145Acarbose | Antidiabetic Medications2.46
-
146Exenatide | Antidiabetic Medication2.13
-
147Insulin Aspart | Antidiabetic Medication4.42
-
153Zolpidem | Hypnotic medications2.19
-
154Diazepam | Benzodiazepines2.04
-
155Bromazepam | Benzodiazepines1.59
-
156Lorazepam | Benzodiazepines1.49
-
157Escitalopram | Antidepressants1.59
-
158Citalopram | Antidepressants4.47
-
159Rivastigmine | Alzheimer's medication2.17
-
160Lithium | Antimanic Agent1.41
-
161Galantamine | Alzheimer's Medications1.54
-
162Donepezil | Alzheimer's Medications1.43
-
163Bromocriptine | Anti-Parkinson Medication3.09
-
164Ziprasidone | Antipsychotics1.36
-
165Risperidone | Antipsychotics1.57
-
166Quetiapine | Antipsychotics5.09
-
167Olanzapine | Antipsychotics5.02
-
168Haloperidol | Antipsychotics2.21
-
169Flupentixol | Antipsychotics1.46
-
170Clonazepam | Benzodiazepines1.37
-
171Amisulpride | Antipsychotic Medications1.30
-
172Pramipexole | Antiparkinson Medication1.37
-
173Piribedil | Antiparkinson Medication2.04
-
174Carbidopa and Levodopa | Antiparkinson Medication2.13
-
175Valproic Acid | Anticonvulsants4.1
-
176Topiramate | Anticonvulsants4.08
-
177Pregabalin | Anticonvulsants3.59
-
178Phenytoin | Anticonvulsants3.45
-
179Oxcarbazepine | Anticonvulsants4.14
-
180Levetiracetam | Anticonvulsants3.54
-
181Lamotrigine | Anticonvulsants3.05
-
182Gabapentin | Anticonvulsants2.34
-
183Carbamazepine | Anticonvulsants4.11
-
184Venlafaxine | Antidepressants2.02
-
185Sertraline | Antidepressants2.02
-
186Paroxetine | Antidepressants2
-
187Mirtazapine | Antidepressants1.45
-
188Milnacipran | Fibromyalgia Medications1.53
-
189Flupentixol and Melitracen | Anxiety and depression medications1.58
-
190Fluoxetine | Antidepressants2.05
-
191Duloxetine | Antidepressants4.02
-
192Clomipramine | Antidepressants1.56
-
193Amitriptyline | Antidepressants3.47
-
194Agomelatine | Antidepressants1.38
-
195Aripiprazole | Antipsychotic Medications2.51
-
196Tiotropium (Spiriva) | Bronchodilators2.18
-
197Terbutaline | Respiratory drugs2
-
198Salmeterol | Respiratory drugs2.58
-
199Salbutamol and ipratropium | Respiratory drugs1.56
-
200Salmeterol and Fluticasone | Respiratory drugs2.24
-
201Ipratropium | Respiratory drugs2.11
-
202Beclomethasone and formoterol | Respiratory drugs2.10
-
203Budesonide and formoterol | Respiratory drugs1.55
-
204Formoterol | Respiratory drugs1.34
-
205Indacaterol | Respiratory drugs1.40
-
206Montelukast | Asthma medications4.29
-
207Mometasone Inhaler | Inhaled corticosteroids1.53
-
208Fluticasone Inhalation | Inhaled Corticosteroids2.08
-
209Budesonide inhalation | Inhaled Corticosteroids2.09
-
210Beclomethasone Inhaler | Inhaled corticosteroids1
-
211Guaifenesin | Expectorant1.29
-
212Xylometazoline | Decongestant3.36
-
213Dimethindene and Phenylephrine | Decongestant3.19
-
214Erdosteine | Mucolytic Medications1.29
-
215Bromhexine | Mucolytic Medications1.56
-
216Ambroxol | Mucolytic Medications1.57
-
217Roflumilast | COPD Medication2.09
-
218Fluticasone Propionate Nasal Spray1.39
-
219Mometasone Intranasal | Allergic Rhinitis Spray1.48
-
220Beclomethasone Intranasal | Allergic Rhinitis Medication1.5
-
221Budesonide Nasal Spray | Allergic Rhinitis Medication1.53
-
222Fluticasone Furoate Nasal Spray | Allergic Rhinitis Medication2
-
223Theophylline | Respiratory Medications1.5
-
224Antihistamine | Loratadine1.45
-
225Antihistamine | Levocetirizine3.11
-
226Antihistamine | Fexofenadine1.52
-
227Antihistamine | Desloratadine1.49
-
228Antihistamine | Cetirizine2.22
-
229Antihistamine | Bilastine1.59
-
230Antihistamine | Chlorpheniramine2.08
-
231Antihistamine | Diphenhydramine2.4
-
232Antihistamine | Dimetindene2.30
-
233Antihistamine | Cyproheptadine3.37
-
234Betahistine | Vertigo Medication2.04
-
238Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Diclofenac3.55
-
239Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Naproxen2.39
-
240Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Piroxicam3.08
-
241Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Mefenamic Acid3.36
-
242Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Etoricoxib3.55
-
243Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Meloxicam2.19
-
244Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Ketoprofen3.07
-
245Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Dexketoprofen3.26
-
246Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Flurbiprofen3.25
-
247Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Nimesulide2.23
-
248Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Lornoxicam1.46
-
249Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Celecoxib3.28
-
250Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Indomethacin2.55
-
251Non Steroidal Anti-inflammatory medications | loxoprofen1.44
-
252Non Steroidal Anti-inflammatory medications | Ibuprofen3.45
-
258Pantoprazole | Proton Pump Inhibitors3.17
-
259Lansoprazole | Proton Pump Inhibitors2.46
-
260Esomeprazole | Proton Pump Inhibitors4.11
-
261Famotidine | Gastrointestinal Medications3.2
-
262Prifinium Bromide | Gastrointestinal Medication1.58
-
263Mebeverine | Gastrointestinal Medication2.23
-
264Itopride | Gastrointestinal Medication3.28
-
265Sucralfate | Gastrointestinal Medications2.02
-
266Ranitidine | Gastrointestinal Medications2.2
-
267Pyridoxine and Meclizine | Antiemetics1.44
-
268Metoclopramide | Antiemetics4.43
-
269Domperidone | Antiemetics5.24
-
270Lactobacillus | Probiotics2.15
-
271Diosmectite | Antidiarrheal Agent2.13
-
272Bisacodyl | Laxatives2.21
-
273Lactulose | Laxatives2.1
-
274Glycerin | Laxatives1.4
-
275Prucalopride | Gastrointestinal Medication2.26
-
276Cinnarizine | Antiemetic2.02
-
277Chlordiazepoxide and Clidinium | IBS Medications1.37
-
278Antacids | Magnesium hydroxide and Aluminum hydroxide2.34
-
279Azithromycin | Antibiotics5.18
-
280Clindamycin | Antibiotics3.5
-
281Norfloxacin | Antibiotics3.2
-
282Trimethoprim and Sulfamethoxazole | Antibiotics3.59
-
283Nitrofurantoin | Antibiotics2.49
-
284Nifuroxazide | Antibiotics1.42
-
285Fosfomycin | Antibiotics2.31
-
286Amoxicillin | Antibiotics7.56
-
287Ampicillin | Antibiotics3.31
-
288Gemifloxacin | Antibiotics1.59
-
289Doxycycline | Antibiotics3.49
-
290Ciprofloxacin | Antibiotics7.28
-
291Cefixime | Antibiotics3.23
-
292Cefdinir | Antibiotics4.29
-
293Cefuroxime | Antibiotics4.36
-
294Cefadroxil | Antibiotics2.33
-
295Ceftriaxone | Antibiotics4.14
-
296Cephalexin | Antibiotics2.54
-
297Cefditoren | Antibiotics1.49
-
298Metronidazole ( Flagyl ) | Antibiotics3.53
-
299Moxifloxacin | Antibiotics2.11
-
300Roxithromycin | Antibiotics1.49
-
301Minocycline | Antibiotics2.42
-
302Gentamicin | Antibiotics2.01
-
303Erythromycin | Antibiotics5.02
-
305Fluconazole | Antifungals3.27
-
306Amphotericin B | Antifungals3.35
-
307Caspofungin | Antifungals2.06
-
308Econazole (vaginal route) | Antifungals1.39
-
309Ketoconazole | Antifungals2.5
-
310Miconazole (oral route) | Antifungals2.02
-
311Miconazole (vaginal route) | Antifungals1.39
-
312Nystatin | Antifungals1.45
-
313Voriconazole | Antifungals2.21
-
317Desogestrel | Hormonal Medications2.24
-
318Estradiol | Hormonal Medications2.07
-
319Levonorgestrel and Ethinylestradiol | Contraceptives2.45
-
320Ethinylestradiol and Desogestrel | Contraceptives3
-
321Drospirenone and Ethinylestradiol | Contraceptives3
-
322Dydrogesterone | Hormonal Medication2.08
-
323Dienogest | Hormonal Medication1.53
-
324Estradiol and Dydrogesterone | Hormone replacement therapy2.34
-
325Cyproterone | Antiandrogen drugs1.57
-
326Dutasteride | Antiandrogen drugs2.46
-
327Finasteride | Antiandrogen drugs2.27
-
328Flutamide | Antiandrogen drugs1.26
-
333Travoprost and timolol | Eye drops1.5
-
334Travoprost | Eye drops1.39
-
335Timolol | Eye drops1.31
-
336Tafluprost | Eye drops1.50
-
337Latanoprost and Timolol | Eye drops2.05
-
338Dorzolamide | Eye drops1.38
-
339Dorzolamide and Timolol | Eye drops1.48
-
340Brinzolamide and Timolol | Eye drops2
-
341Brimonidine | Eye drops1.35
-
342Bimatoprost and Timolol | Eye drops1.32
-
343Prednisolone | Eye drops1.52
-
344Dexamethasone | Eye drops1.58
-
345Nepafenac | Eye drops1.45
-
346Loteprednol | Eye drops2.02
-
347Ketorolac | Eye drops1.45
-
348Fluorometholone | Eye drops1.38
-
349Tobramycin | Eye drops1.46
-
350Tobramycin and Dexamethasone | Eye drops1.5
-
351Sulfacetamide | Eye drops1.32
-
352Moxifloxacin | Eye drops1.4
-
353Fusidic Acid | Eye drops1.20
-
354Polymyxin b, Neomycin, Dexamethasone Eye Drops1.48
-
355Cromolyn | Eye drops1.45
-
356Naphazoline and Antazoline | Eye drops1.45
-
357Gentamicin | Eye drops1.54
-
358Gatifloxacin | Eye drops1.33
-
359Chloramphenicol | Eye drops2.32
-
360Epinastine | Eye drops1.30
-
361Olopatadine | Eye drops2.04
-
362Naphazoline | Eye drops1.39
-
363Naphazoline and Pheniramine | Eye drops1.27
-
364Ofloxacin | Eye drops1.23
-
365Bimatoprost | Eye drops1.57
-
366Brimonidine and Timolol | Eye drops1.53
-
367Brinzolamide | Eye drops1.37
-
368Carteolol | Eye drops1.25
-
369Latanoprost | Eye drops2.08
-
370Pilocarpine | Eye drops1.37
-
371Cyclopentolate Eye Drops1.48
-
372Phenylephrine Eye Drops1.49
-
373Polymyxin b, Neomycin, Dexamethasone Eye Drops1.48
-
374Niacin | Vitamin B32.21
-
375Phytomenadione | Vitamin K2.48
-
376Mecobalamin | Vitamin B123.35
-
377Iron | Minerals and Supplements4.19
-
378Folic Acid | Vitamin B92.55
-
379Cyanocobalamin | Vitamin B124.04
-
380Cholecalciferol | Vitamin D3.59
-
381Alfacalcidol | Vitamin D Analogue2.15
-
382Calcitriol | Vitamin D Analogue2.31
-
383Calcium Carbonate | Supplements2.23
-
384Advancis Immunity Booster | Immunity Boosting Supplements7.36
-
385Collagen benefits5.30
-
386Collagen Supplements3.48
-
387Magnesium benefits5.11
-
388Magnesium Deficiency Causes3.51
-
389Magnesium Deficiency Symptoms4.59
-
390Hydrojoint | Collagen Supplements2.54
-
391Nutrigen Growmega | Fish oil syrup2.56
-
392Nutrigen Propolis | Immunity supporting supplements1.08
-
393Nutrigen Supra | Multivitamin syrup2.49
-
394Magnetrex | Magnesium Supplements2.01
-
39521st Century Mimi Bears | Multivitamin for Children1.30
-
39621st Century Garlic and Triple Omega2.05
-
39721st Century Stress B with Zinc1.18
-
398Pregnal | Supplements for Pregnancy and Lactation2.51
-
399Ozoliva R | Wound Healing Cream2.30
-
400Omegal | Omega 3 Syrup2.56
-
401Ceruclear Ear Spray | Ear Hygiene1.55
-
402Pregnal, Omegal, Ceruclear, Ozoliva summary2.18
-
403Vitamin needs for special populations2.06
-
404Vitamin A | All You Need to Know3.01
-
405Vitamin B1 , B2 , B3 , B5 , B66.48
-
406Biotin and Folate3.36
-
407Vitamin B12 ( Cobalamin )3.20
-
408All About Vitamin E and Vitamin C3.51
-
409Vitamin D Deficiency Signs, Symptoms, Diagnosis & Treatment3.39
-
410Vitamin K Deficiency | Dietary Sources, Causes, Symptoms, Diagnosis, Treatment1.51
-
411Causes of Vitamins Deficiency6.30
-
412Calcium Carbonate | Supplements2.23
-
413Cholecalciferol | Vitamin D3.59
-
428Atopic Dermatitis Eczema - Causes, Symptoms, Diagnosis, and Treatment7.56
-
429Atopic Dermatitis (Eczema) Management2.33
-
430Eczema | Relieve Itching4.21
-
431Treatment of Mild to Moderate Eczema8.35
-
432Treatment of Moderate to Severe Eczema6.03
-
433Eczema Maintenance Therapy3.01
-
434Eczema Treatment in Pregnancy3.52
-
435How to Manage Infected Eczema2.41
-
436Eczema: supplements that may help eczema patients2.18
-
441Understand Hair Growth Cycle7.57
-
442Hair Loss Classification6.57
-
443Hair Loss | Scarring Alopecia3.08
-
444Hair Loss | Nonscarring alopecia5.49
-
445Male and Female Pattern Hair Loss5
-
446Diffuse Hair Loss4.42
-
447Structural Hair Defects3.16
-
448Diagnosis of Hair Loss5.13
-
449Clinical Diagnosis of Hair Loss8.18
-
450Hair Loss Summary3.23
-
455Urea Cream2.18
-
456Tretinoin | Topical Acne Treatment1.59
-
457Silver Sulfadiazine | Topical Antibiotic2.15
-
458Sertaconazole | Topical Antifungal1.42
-
459Pimecrolimus | Atopic dermatitis treatment1.47
-
460Mupirocin | Topical Antibiotic1.30
-
461Miconazole | Topical Antifungal1.45
-
462Miconazole and Hydrocortisone | Topical Antifungal1.53
-
463Isotretinoin | Acne Treatment5.26
-
464Hydroquinone | Skin bleaching2.23
-
465Fusidic Acid | Topical antibiotic2.1
-
466Econazole and Triamcinolone | Antifungal agent2.05
-
467Econazole | Antifungal agent1.45
-
468Benzoyl Peroxide | Acne Medication1.38
-
469Bacitracin and Neomycin | Topical Antibiotic2.18
-
470Azelaic Acid | Acne Medication2.57
-
471Adapalene | Acne Medication3.48
-
472Diethylamine Salicylate | Topical Analgesic1.49
